![]() |
Зимовий чемпіонат України серед молоді, юніорів та юнаків з метань |
|||||
| 24 - 26 березня 2008 р. | ||||||
| м. Ялта, стадіон "Авангард" | ||||||
| – стартові протоколи | ||||||
| – фінальні протоколи | ||||||
| Понеділок, 24 березня | ||||||
| Бігові види | Технічні види | |||||
| 09:00 | Метання молота 3 кг | Дівчата 15 | Фінал | |||
| 10:00 | Метання молота 5 кг | Юнаки 15 | Фінал | |||
| 10:00 | Метання списа 600 гр | Юнаки 15 | Фінал | |||
| 10:15 | Штовхання ядра 4 кг | Юніорки | Фінал | |||
| 11:20 | Метання молота 4 кг | Дівчата 17 | Фінал | |||
| 11:25 | Метання списа 600 гр | Дівчата 15 | Фінал | |||
| 11:30 | Штовхання ядра 6 кг | Юніори | Фінал | |||
| 12:15 | Метання молота 5 кг | Юнаки 17 | Фінал | |||
| 12:40 | Метання списа 600 гр | Дівчата 17 | Фінал | |||
| 13:40 | Метання диска 1 кг | Юнаки 15 | Фінал | |||
| 14:00 | Метання списа 700 гр | Юнаки 17 | Фінал | |||
| 14:50 | Метання диска 1 кг | Дівчата 15 | Фінал | |||
| 15:50 | Метання диска 1 кг | Дівчата 17 | Фінал | |||
| 16:40 | Метання диска 1,5 кг | Юнаки 17 | Фінал | |||
|
Командні результати
після першого дня змагань |
||||||
| Вівторок, 25 березня | ||||||
| Бігові види | Технічні види | |||||
| 09:45 | Штовхання ядра 4 кг | Юнаки 15 | Фінал | |||
| 10:00 | Метання молота 4 кг | Юніорки | Фінал | |||
| 11:30 | Метання молота 6 кг | Юніори | Фінал | |||
| 11:45 | Штовхання ядра 4 кг | Молодь жінки | Фінал | |||
| 12:20 | Метання списа 600 гр | Юніорки | Фінал | |||
| 13:00 | Метання молота 4 кг | Молодь жінки | Фінал | |||
| 13:15 | Штовхання ядра 7,260 кг | Молодь чоловіки | Фінал | |||
| 13:30 | Метання списа 600 гр | Молодь жінки | Фінал | |||
| 14:30 | Метання молота 7,260 кг | Молодь чоловіки | Фінал | |||
| 14:45 | Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 17 | Фінал | |||
|
Командні результати після другого дня змагань |
||||||
| Середа, 26 березня | ||||||
| Бігові види | Технічні види | |||||
| 10:00 | Метання диска 1 кг | Юніорки | Фінал | |||
| 10:20 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 15 | Фінал | |||
| 10:45 | Метання списа 800 гр | Молодь чоловіки | Фінал | |||
| 11:00 | Метання диска 1,75 кг | Юніори | Фінал | |||
| 11:40 | Штовхання ядра 4 кг | Дівчата 17 | Фінал | |||
| 12:00 | Метання диска 1 кг | Молодь жінки | Фінал | |||
| 12:20 | Метання списа 800 гр | Юніори | Фінал | |||
| 12:45 | Метання диска 2 кг | Молодь чоловіки | Фінал | |||
| 14:00 | Метання диска 2 кг | Чоловіки | Виставкові | |||
| Командні результати змагань | ||||||